Hier is een selectie te vinden van frequenties die buiten de zendamateur banden vallen. Omroep frequenties zijn niet in dit overzicht opgenomen. Heeft u nog mooie frequenties? Stuur ze gerust op! Hier kunt u contact met mij opnemen (ook om fouten door te geven).
Navigatie:
- PMR kanalen en frequenties
- LPD kanalen en frequenties
- Marifoon kanalen en frequenties
- 27 MC kanalen en frequenties
- Luchtvaart frequenties (een kleine selectie)
- Handige links
PMR446 kanalen en frequenties (in MHz):
Gebruikt voor lokaal radioverkeer zonder licentie (vergunningvrij met voorwaarden). Zendvermogen maximaal 0,5 W erp. Toepassingen: portofoons in de bouw, op vakantie, thuis, hobby; babyfoons; communicatie op motoren (ook rijscholen bijvoorbeeld); sport; bewaking, walky-talky’s voor kids, etc.
Analoog, mode: NBFM, raster: 12,5kHz, kanaal 9 t/m 16 zijn pas sinds eind 2016 toegestaan voor analoog en worden nog maar in mindere mate gebruikt:
01 – 446.00625 | 09 – 446.10625 |
02 – 446.01875 | 10 – 446.11875 |
03 – 446.03125 | 11 – 446.13125 |
04 – 446.04375 | 12 – 446.14375 |
05 – 446.05625 | 13 – 446.15625 |
06 – 446.06875 | 14 – 446.16875 |
07 – 446.08125 | 15 – 446.18125 |
08 – 446.09375 | 16 – 446.19375 |
Digitale PMR bestaat ook, bezoek de volgende links voor meer informatie: https://en.wikipedia.org/wiki/PMR446 en http://blog.radiotronics.co.uk/2015/11/pmr446-frequencies/
LPD kanalen en frequenties (in MHz):
Gebruikt voor lokaal radioverkeer zonder licentie (vergunningvrij met voorwaarden). Zendvermogen maximaal 10 mW erp. Toepassingen: portofoons in de bouw, op vakantie, thuis, hobby; babyfoons; communicatie op motoren (ook rijscholen bijvoorbeeld); sport; bewaking, afstandsbedieningen (bijvoorbeeld autosloten, zonneschermen, garagedeuren), draadloze hoofdtelefoons, etc
Mode: FM en WFM, raster: 25kHz
01 – 433.0750 | 24 – 433.6500 | 47 – 434.2250 |
02 – 433.1000 | 25 – 433.6750 | 48 – 434.2500 |
03 – 433.1250 | 26 – 433.7000 | 49 – 434.2750 |
04 – 433.1500 | 27 – 433.7250 | 50 – 434.3000 |
05 – 433.1750 | 28 – 433.7500 | 51 – 434.3250 |
06 – 433.2000 | 29 – 433.7750 | 52 – 434.3500 |
07 – 433.2250 | 30 – 433.8000 | 53 – 434.3750 |
08 – 433.2500 | 31 – 433.8250 | 54 – 434.4000 |
09 – 433.2750 | 32 – 433.8500 | 55 – 434.4250 |
10 – 433.3000 | 33 – 433.8750 | 56 – 434.4500 |
11 – 433.3250 | 34 – 433.9000 | 57 – 434.4750 |
12 – 433.3500 | 35 – 433.9250 | 58 – 434.5000 |
13 – 433.3750 | 36 – 433.9500 | 59 – 434.5250 |
14 – 433.4000 | 37 – 433.9750 | 60 – 434.5500 |
15 – 433.4250 | 38 – 434.0000 | 61 – 434.5750 |
16 – 433.4500 | 39 – 434.0250 | 62 – 434.6000 |
17 – 433.4750 | 40 – 434.0500 | 63 – 434.6250 |
18 – 433.5000 | 41 – 434.0750 | 64 – 434.6500 |
19 – 433.5250 | 42 – 434.1000 | 65 – 434.6750 |
20 – 433.5500 | 43 – 434.1250 | 66 – 434.7000 |
21 – 433.5750 | 44 – 434.1500 | 67 – 434.7250 |
22 – 433.6000 | 45 – 434.1750 | 68 – 434.7500 |
23 – 433.6250 | 46 – 434.2000 | 69 – 434.7750 |
Marifoon kanalen en frequenties (in MHz):
Hier volgt een overzicht van de VHF frequenties gebruikt voor maritiem verkeer (scheepvaart, etc). Om een marifoon te mogen bedienen, dient u in het bezit te zijn van het basiscertificaat Marifonie, Marcom-A, of Marcom-B
Deze lijst bevat mogelijk nog wat kleine fouten. Die verneem ik graag van u, zodat ik dat kan corrigeren! Ook of de kanalen 29 t/m 40 en 89 t/m 99 nog in gebruik zijn (die ik dus heb weggelaten).
Opmerking (met dank aan Bart): Kanaal 31 blijkt veel te worden gebruikt voor verkeer binnen recreatiehavens (zoals jachthavens), Kanaal 23 en 83 wordt gebruikt door de kustwacht met o.a. regelmatig weerbericht of veiligheidswaarschuwingen.
Kanaal | Schip | Simplex | Kust/Wal | Intership | Bestemming Nederland * |
01 | 156.050 | nee | 160.650 | Centrale meldpost IJsselmeer (elke 15 minuten na het hele uur weerbericht voor de scheepvaart) | |
02 | 156.100 | nee | 160.700 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
03 | 156.150 | nee | 160.750 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
04 | 156.200 | nee | 160.800 | Centrale meldpost Waddenzee | |
05 | 156.250 | nee | 160.850 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
06 | 156.300 | X | Nautische informatie op zee | ||
07 | 156.350 | nee | 160.950 | Openbaar verkeer | |
08 | 156.400 | X | Werkkanaal Zeevaart | ||
09 | 156.450 | X | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | ||
10 | 156.500 | X | Nautische informatie binnenwateren | ||
11 | 156.550 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |||
12 | 156.600 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |||
13 | 156.650 | X | Werkkanaal navigatieverkeer | ||
14 | 156.700 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |||
15 | 156.750 | X | Interschip | ||
16 | 156.800 | Nood, spoed, veiligheid |
|||
17 | 156.850 | X | Interschip | ||
18 | 156.900 | mogelijk | 161.500 | Bruggen en sluizen | |
19 | 156.950 | nee | 161.550 | Nautische informatie | |
20 | 157.000 | nee | 161.600 | Bruggen en sluizen | |
21 | 157.050 | nee | 161.650 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
22 | 157.100 | nee | 161.700 | Bruggen en sluizen | |
23 | 157.150 | nee | 161.750 | Kustwacht veiligheidswaarschuwingen / weerberichten voor de scheepvaart om: 08.05 / 13.05 / 19.05 / 23.05 | |
24 | 157.200 | nee | 161.800 | Openbaar verkeer | |
25 | 157.250 | nee | 161.850 | Openbaar verkeer | |
26 | 157.300 | nee | 161.900 | Openbaar verkeer | |
27 | 157.350 | nee | 161.950 | Openbaar verkeer | |
28 | 157.400 | nee | 162.000 | Openbaar verkeer | |
60 | 156.025 | nee | 160.625 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
61 | 156.075 | nee | 160.675 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
62 | 156.125 | nee | 160.725 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
63 | 156.175 | nee | 160.775 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
64 | 156.225 | nee | 160.825 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
65 | 156.275 | nee | 160.875 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
66 | 156.325 | nee | 160.925 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
67 | 156.375 | X | Opsporing/redding | ||
68 | 156.425 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |||
69 | 156.475 | X | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | ||
70 | 156.525 | Digital Selective Calling: nood, spoed, veiligheid, aanroep | |||
71 | 156.575 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |||
72 | 156.625 | X | Sociaal verkeer | ||
73 | 156.675 | X | Bestreiding verontreinigingen | ||
74 | 156.725 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |||
75 | 156.775 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |||
76 | 156.825 | Direct-printing nood/veiligheid | |||
77 | 156.875 | X | Sociaal verkeer | ||
78 | 156.925 | nee | 161.525 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
79 | 156.975 | nee | 161.575 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
80 | 157.025 | nee | 161.625 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
81 | 157.075 | nee | 161.675 | Havenoperaties / Verkeersbegeleiding | |
82 | 157.125 | mogelijk | 161.725 | Bunkering (tanken)/ proviandering scheepvaart | |
83 | 157.175 | nee (?) | 161.775 | Kustwacht veiligheidswaarschuwingen / weerberichten voor de scheepvaart om: 08.05 / 13.05 / 19.05 / 23.05 | |
84 | 157.225 | mogelijk | 161.825 | Openbaar verkeer | |
85 | 157.275 | mogelijk | 161.875 | Openbaar verkeer | |
86 | 157.325 | mogelijk | 161.925 | Openbaar verkeer | |
87 | 157.375 | Openbaar verkeer | |||
88 | 157.425 | Openbaar verkeer |
*)
– Havenoperaties : Radioverkeer inzake het geven van mededelingen aan en het ontvangen van aanwijzingen van havenautoriteiten met betrekking tot de veiligheid van scheepsbewegingen.
– Verkeersbegeleiding : Radioverkeer ten behoeve van het geven van mededelingen aan en het ontvangen van aanwijzingen van verkeersbegeleidingsstations.
– Werkkanaal : Kanaal ten behoeve van de afwikkeling van radioverkeer met uitzondering van sociaal verkeer.
– Openbaar verkeer : Radioverkeer tussen schepen en kuststations in het kader van de openbare telegraaf- en telefoondienst.
– Opsporing/redding : Radioverkeer betreffende het leiden en uitvoeren van redding/bestrijding reddingacties, alsmede het bestrijden van verontreiniging verontreinigingen van het oppervlaktewater.
– Aanroepkanaal : Kanaal ten behoeve van radioverkeer in het kader van het aanroepen en het verstrekken van korte mededelingen.
– Interschip : Radioverkeer tussen personen aan boord van het schip betreffende de veiligheid van het schip en/of personen.
– Noodverkeer : Radioverkeer in het kader van hulpverlening in verband met ernstige en dreigend gevaar voor een schip en/of personen waarbij onmiddellijk hulp wordt verlangd.
– Spoedverkeer : Dringend radioverkeer betreffende de veiligheid van een schip, luchtvaartuig of ander vervoermiddel, dan wel van een persoon.
– Veiligheidsverkeer : Radioverkeer houdende belangrijke waarschuwingen betreffende de navigatie of meteorologische zaken.
– Direct printing : Telex over radio ten behoeve van het nood- en nood/veiligheid veiligheidsverkeer.
– Sociaal verkeer : Radioverkeer van algemene aard.
– Proviandering : Radioverkeer in het kader van de proviandering van schepen.
– Bruggen en sluizen : Radioverkeer inzake het geven van mededelingen aan en het ontvangen van aanwijzingen van brug en sluispersoneel.
– Bunkering : Radioverkeer in het kader van de bunkering van een schip.
Extra: http://www.kustwacht.nl/nl/nieuwsbrieven.html voor frequenties van weerberichten en dergelijke. Zo kun je daar bijvoorbeeld lezen: “Weerberichten voor de Noordzee worden zonder voorafgaande aankondiging uitgezonden op de MF frequentie 3673 kHz USB en op 1890 kHz USB op de volgende vaste tijden: 09.40 en 21.40 UTC.”
Links:
- Link: mogelijk is het ook interessant om deze pagina te lezen
- Link: ook bij marifonie wordt het NATO alfabet gebruikt. Dit alfabet staat hier te lezen.
- DSCdecoder, voor het decoderen van DSC/VTS, NAVTEX, DGPRS, ATIS (€25,-)
27MC kanalen en frequenties (in MHz):
Vergunningvrij te gebruiken frequentieband met voorwaarden (zie site Agentschap Telecom). Deze band wordt ook wel CB (Citizen’s Band) of 11m band genoemd.
01 – 26.965 | 11 – 27.085 | 21 – 27.215 | 31 – 27.315 |
02 – 26.975 | 12 – 27.105 | 22 – 27.225 | 32 – 27.325 |
03 – 26.985 | 13 – 27.115 | 23 – 27.255 | 33 – 27.335 |
04 – 27.005 | 14 – 27.125 | 24 – 27.235 | 34 – 27.345 |
05 – 27.015 | 15 – 27.135 | 25 – 27.245 | 35 – 27.355 |
06 – 27.025 | 16 – 27.155 | 26 – 27.265 | 36 – 27.365 |
07 – 27.035 | 17 – 27.165 | 27 – 27.275 | 37 – 27.375 |
08 – 27.055 | 18 – 27.175 | 28 – 27.285 | 38 – 27.385 |
09 – 27.065 | 19 – 27.185 | 29 – 27.295 | 39 – 27.395 |
10 – 27.075 | 20 – 27.205 | 30 – 27.305 | 40 – 27.405 |
Luchtvaart frequenties (een kleine selectie)
In Amplitude Modulatie (AM) te ontvangen
Ballonvaren: 122.250 MHz en 122.600 MHz
Valschermspringen: 122.800 MHz
Zweefvliegen: 122.475, 122.500, 123.350, 123.375, 123.500, 129.975, 130.125 MHz
Ultra light vliegen / Micro light aircraft: 123.425 MHz
- https://www.pc5e.nl/info/scannerfrequenties
- http://www.scannernet.nl/
- http://www.scannerforum.nl/
- http://frequentiedatabase.tk/
- http://www.frequentieland.nl
- https://en.wikipedia.org/wiki/PMR446
Of Google zelf op : scannerfrequenties etc.
Aanvullingen of correcties?
Stuur me dan graag een berichtje…
Goedenavond,
Duidelijke site. Toch heb ik een vraag.
Wat is bij marifoon het verschil tussen de frequenties bv kanaal 18 156.900 en 161.500?
mvg
Frank
Dag Frank, ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij wordt op het schip de eerste frequentie gebruikt en aan wal de tweede. Door deze twee verschillende frequenties kunnen beide partijen tegelijkertijd spreken en luisteren. De ontvanger op het schip staat afgestemd op de frequentie van de zender op wal. En aan wal is dit precies andersom. Dit wordt ook wel full-duplex genoemd en lijkt voor de gebruikers gelijk te werken als het voeren van een telefoongesprek.
Simplex kanalen daarentegen, werken zoals bij walky-talkies met één frequentie: om en om spreken en luisteren en dus steeds even wachten op elkaar. Het einde van een simplex uitzending wordt vaak met “over” overgegeven aan de andere partij.